Атомная энергетика
выбор наших отзывов
ОП "Хмельницкая АЭС"
Страна назначения: | Украина |
Мощность: | 4000/16000 кВт |
Напряжение: | 530/1060 В |
Частота: | 150 Гц |
Обороты: | 3000 об/мин. |
Объем работ:
- Капитальный ремонт якорей возбудителя БВД-4000-3000У3
Атомная электростанция Темелин
Страна назначения: | Чешская Республика |
Мощность: | 650 кВт |
Напряжение: | 6 кВ |
Обороты: | 2989 об/мин |
Объем работ:
- Изготовление нового асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
Атомная электростанция Темелин
Страна назначения: | Чешская Республика |
Мощность: | 8.000 кВт |
Напряжение: | 6 кВ |
Обороты: | 990 об/мин |
Объем работ:
- Капитальный ремонт ротора двигателя главных циркуляционных моторов
Атомная электростанция Козлодуй
Страна назначения: | Болгария |
Мощность: | 8.000 кВт |
Напряжение: | 6 кВ |
Обороты: | 990 об/мин |
Объем работ:
- Капитальный ремонт ротора двигателя главных циркуляционных моторов